Premios FdB Round 37
Bienvenidos al último round de 2024 de los Premios FdB, el concurso de fotografía de boda donde el arte y la técnica a se encuentran en su máxima expresión. Celebramos el ingenio y la creatividad de fotógrafos extraordinarios que capturan momentos únicos en el tiempo. Este Round es el cuarto y último de los que celebramos cada año y es decisivo para determinar los fotógrafos ganadores.
Tres distinguidas jueces internacionales han examinado meticulosamente cada imagen, buscando la perfección en la luz, la composición y el momento. De entre más de mil doscientas fotografías presentadas, estas obras han emergido como las mejores, destacando por su calidad técnica y su expresividad artística.
Con menos de un 10% de las imágenes premiadas, esta selección representa la cúspide de la excelencia en la fotografía de bodas. Cada fotografía es un testimonio del talento y la dedicación de los artistas que las crearon.
Categoría Fotos individuales
OTOÑO 2024:



























































































Concurso de fotografía de boda
Jurado Round 37:
Victor Toscano (Brasil)
Nikola Smernic (Croacia)
Viviana Calaón (Ecuador)
Puntuación Round #37
| FOTÓGRAFO | PUNTOS |
|---|---|
| Jose Ignacio Ruiz (fotoinstantes) | 5.5 |
| marinaehijos fotografo | 5 |
| Raul Gori Wedding | 5 |
| David Copado | 4.5 |
| Fabbri Barbara | 3.5 |
| Gaetano Pipitone | 3 |
| Enrique Gil (Arteextremeño) | 3 |
| Serena Roscetti | 3 |
| Santiago Moldes | 3 |
| Stefano Ferrier Wedding Photographer | 3 |
| fotografía Ismael Peña (42813) | 2.5 |
| Jose Luis Jordano | 2.5 |
| LETIZIA DI CANDIA | 2 |
| Bris Lemant | 2 |
| Mile Vidic Gutierrez | 2 |
| Pedro Alvarez | 2 |
| Monsa Producciones | 2 |
| Francesco Frippa | 2 |
| Natalia García – Ngestudio | 2 |
| Gustavo Pinela | 2 |
| Jordi Costa | 2 |
| Dami Sáez Foto | 1.5 |
| Marta Monés | 1.5 |
| Roberto Montorio Photography | 1.5 |
| David de Loro | 1.5 |
| Erika Fayolle Fotografía | 1.5 |
| Giuliano Lo Re Photography | 1 |
| David Gil García | 1 |
| Fran Ortiz | 1 |
| Dävu | 1 |
| Alberto Ramírez | 1 |
| Victor Magallon | 1 |
| Sánchez Creativo (Manu) | 1 |
| Andreu Doz | 1 |
| Andrés Preumayr | 1 |
| GABRIEL FUSELLI | 1 |
| Roberto Abril Fotografía | 1 |
| Chema & Davinci | 1 |
| Denise Motz | 1 |
| Estelle Carlier | 1 |
| La naranja enana (elena galan) | 1 |
| David Arbús | 1 |
| Jordi Tudela | 1 |
| DARIA PHOTO Manuedda | 1 |
| Caterina Errani Fine Art Photography | 1 |
| Luis Alvarez | 1 |
| Lola Aliaga Wedding | 1 |
| Diego PC Fotografía | 1 |
| kurryfotografo | 1 |
| Alberto Bermúdez Fotógrafo | 1 |
| Fabián Luque | 1 |
| JAVI RODRÍGUEZ FOTOGRAFÍA | 1 |
| Ignacio Cano FotoKracK | 1 |
| Lola Pineda Fotografía | 1 |
En a clasificación global de 2024 fotos individuales se ven refeljados los resultados de todo el año, sumando la ronda de invierno, primavera, verano, otoño.
Cada foto seleccionada por dos de los tres jueces vale un punto. Las fotos seleccionadas por todos los tres jueces son nombradas «TOP» y valen un punto y medio. El emblema de las fotos «TOP» se distingue por el círculo naranja en el centro.









