Premios FdB Round 38
Bienvenidos al primer round de 2025 del concurso fotográfico Premios FdB, el certamen de fotografía de boda donde el arte y la técnica a se encuentran en su máxima expresión. Celebramos el ingenio y la creatividad de fotógrafos extraordinarios que capturan momentos únicos en el tiempo. Este Round es el primero de los que celebramos este año, en el 10º aniversario del concurso.
Tres distinguidas jueces internacionales han examinado meticulosamente cada imagen, buscando la perfección en la luz, la composición y el momento. De entre más de mil doscientas fotografías presentadas, estas obras han emergido como las mejores, destacando por su calidad técnica y su expresividad artística.
Con menos de un 10% de las imágenes premiadas, esta selección representa la cúspide de la excelencia en la fotografía de bodas. Cada fotografía es un testimonio del talento y la dedicación de los artistas que las crearon.
Categoría Fotos individuales
INVIERNO 2025:
Concurso de fotografía de boda
Jurado Round 38:
Erika Bitencourt (Brasil)
John Hellstrom (Suecia)
Leonard Walpot (Holanda)
Puntuación Round #38
| FOTOGRAFO | PUNTOS |
|---|---|
| Raul Gori Wedding | 3.5 |
| David Copado | 5 |
| Eduardo Blanco Fotografo | 4 |
| Miguel Angel Muniesa | 4 |
| Marco Helga | 4 |
| Studio 58 (Carmelo Ucchino) | 4 |
| Goran Kris | 14 |
| Federica Ariemma | 4 |
| Monsa Producciones | 3 |
| David de Loro | 3 |
| Jorge Miguel Jaime | 3 |
| Matteo Lomonte | 2 |
| Pedro Alvarez | 2 |
| Santiago Moldes | 2 |
| Fotos pepetalamantes | 2 |
| Marc Prades | 2 |
| Jose Ignacio Ruiz (fotoinstantes) | 2 |
| Dami Sáez Foto | 2 |
| Marina Carell | 2 |
| David Gil García | 2 |
| Victor Magallon | 2 |
| Dävu | 2 |
| Fotografia Marta de la Torre | 2 |
| Tyler Nardone | 2 |
| Sofia Milani | 2 |
| Adriano Perelli (no tiene ficha) | 2 |
| Manu Cecilia | 2 |
| Ernst Prieto | 2 |
| Gaetano Pipitone | 2 |
| Fernando Espejo (ciberstudio) | 2 |
| fotografía Ismael Peña (42813) | 2 |
| Edward Hollander Azcona | 2 |
| Sánchez Creativo (Manu) | 1.5 |
| Fraco Foto | 1 |
| Roberto Montorio Photography | 1 |
| JON TC PHOTO | 1 |
| Fran Ortiz | 1 |
| Bris Lemant | 1 |
| Marta Monés | 1 |
| Alberto Ramírez | 1 |
| fotoArte 2c – Eva Calero | 1 |
| Victor Sarabia Grau FOTOGRAFÍA | 1 |
| Andreu Doz | 1 |
| Denise Motz | 1 |
| De Pedro Fotógrafo | 1 |
| Silvia Peña Fotografía | 1 |
| Diego PC Fotografía | 1 |
| Mónica López Fotografía | 1 |
| Vicente Pastor | 1 |
| javier cazallas fotografia | 1 |
| belindafotografia | 1 |
| Pablo Banterla | 1 |
| Enrique Gil (Arteextremeño) | 1 |
| LETIZIA DI CANDIA | 1 |
| Amtyone photography (Gauthier Roger) | 1 |
| Erika Fayolle Fotografía | 1 |
| Ainhoa Fandos Fotografía | 1 |
| Pedro Volana – Volana Fotografía | 1 |
| Marinaehijos fotografo | 1 |
| Poptelecan Ionut Photography | 1 |
| Dúo Producciones – Javier Gil | 1 |
| Stefano Ferrier Wedding Photographer | 1 |
| Annachiara Viola photographer | 1 |
| Llop-Fotografia | 1 |
| Simona Cancelli | 1 |
| Una historia que contar | 1 |
| Jesús Pérez Rey | 1 |
| Marco Miglianti | 1 |
| Alberto Bermúdez Fotógrafo | 1 |
| Jorge Méndez | 1 |
Cada foto seleccionada por dos de los tres jueces vale un punto. Las fotos seleccionadas por todos los tres jueces son nombradas «TOP» y valen un punto y medio. El emblema de las fotos «TOP» se distingue por el círculo naranja en el centro.































































































































