Premios FdB Round 43
La seconda fase del concorso di fotografia di matrimonio del 2026 si terrà alla fine della primavera: a questa edizione hanno partecipato oltre 9 paesi diversi. Il livello delle immagini selezionate dalla giuria è molto elevato, con opere di grande impatto visivo ed emotivo.
Selezionare le migliori foto di matrimonio non è un compito facile. La nostra giuria internazionale lo sa bene: ogni fase prevede ore di attenta revisione, confronto, discussione e ricerca di quelle foto che si distinguono davvero. allÈ lo sforzo collettivo che conferisce valore reale al Premios FdB — e colui che rende significativa ogni distinzione.
Wellington Fugisse (Brasile), Dimitra Sakellari (Grecia) e Yousuke Shimada (Giappone) si sono assunti il compito di esaminare ogni immagine con la cura e il discernimento che questo concorso merita. Tre prospettive internazionali provenienti da culture visive molto diverse – l'intensità emotiva del Brasile, la sensibilità poetica della Grecia e il minimalismo estetico del Giappone – danno vita a una selezione ricca, equilibrata e sfaccettata.
Categoria: Foto di matrimonio individuali
Primavera 2026:
Desiderate foto come queste al vostro matrimonio?
Concorso fotografico di matrimonio
Giuria Round 43:
Wellington Fugisse (Brasile),
Dimitra Sakellari (Grecia)
Yousuke Shimada (Giappone)
Sei un fotografo di matrimoni?
Punteggio del round n. 43
| Fotografo | Punti |
|---|---|
| Gabriel Rose | 6.5 |
| Gaetano Pipitone | 6 |
| Manu Cecilia | 4.5 |
| Rafa Ramajo (Marinaehijos) | 3.5 |
| Foto di Fraco | 3 |
| David Gil Garcia | 3 |
| Matrimonio di Raul Gori | 3 |
| Santiago Moldes | 3 |
| Alberto Ramirez | 3 |
| Foto di Amtyone (Gauthier Roger) | 3 |
| David de Loro | 2.5 |
| jose luigi giordania | 2.5 |
| Monsa Studio | 2 |
| Ismael Peña (42813) | 2 |
| Simona Cancelli | 2 |
| Jose Ignacio Ruiz (Fotoistanti) | 2 |
| Dävu Novoa | 2 |
| Bris lemant | 2 |
| Foto di Dami Sáez | 2 |
| Adriano Perelli | 1 |
| Chiaro di luna – Andrea Martinetti | 1 |
| Miguel Angel Muniesa | 1 |
| Vittorio Magallon | 1 |
| Studio 58 (Carmelo Ucchino) | 1 |
| Pedro Alvarez | 1 |
| Ernst stretto | 1 |
| Pablo Bantera | 1 |
| JULIO GABRIEL DZ2 lopez | 1 |
| Edward Hollander Azcona | 1 |
| Cyber Studio (Fernando Espajo) | 1 |
| DARIA PHOTO Manuedda | 1 |
| Martino Valle (Ana Gutierrez) | 1 |
| fotoArt 2c – Eva Calero | 1 |
| Ivan Pérez Studio IPfotos | 1 |
| Fotografi Pepe | 1 |
| Lucia Pulvirenti | 1 |
| Jorge Elisburu (Natural Summer) | 1 |
| Gustavo Pinela | 1 |
| Foto Luma Huelva | 1 |
| Creativo Sanchez (Manu) | 1 |
| Mike Dumonceau | 1 |
| Michele Alvarez | 1 |
| Gabriele Fuselli | 1 |
| Claudio P. Fotografo | 1 |
| Studio Roberto Menzione | 1 |
| Fotografia di David Burgos | 1 |
| Fabiano Luca | 1 |
| Una storia da raccontare | 1 |
| Sofia Milani | 1 |
| Caterina Marciano Fotografa | 1 |
Ogni foto selezionata da due dei tre giudici vale un punto. Le foto selezionate da tutti e tre i giudici si chiamano "TOP" e valgono un punto e mezzo. L'emblema fotografico “TOP” si distingue per il cerchio arancione al centro.































































































