Premios FdB Round 41
Il round decisivo che segna la fine della stagione 2025
Il Round 41 arriva con un'energia speciale: è l'ultimo capitolo dell'anno e quello che definirà definitivamente chi emergerà come vincitore dell'edizione 2025. Un momento chiave di una stagione storica, dove il livello creativo e tecnico ha raggiunto vette straordinarie.
In questa edizione abbiamo ricevuto un numero impressionante di fotografie da tutto il mondo. Immagini ricche di potenza, sensibilità e personalità che confermano un concetto ovvio: la fotografia di matrimonio continua a evolversi, abbattendo le barriere e mostrando una diversità visiva sempre più ricca.
La giuria invitata per questa fase, composta da tre professionisti di fama internazionale, ha avuto il difficile compito di selezionare, tra migliaia di proposte, quelle opere capaci di trascendere per la loro qualità, la loro intenzione e la loro verità.
Le fotografie premiate del Round 41 non solo chiudono l'anno: sono il ritratto finale di una stagione eccezionale e un'anteprima di ciò che ci attende al Gala del 10° Anniversario, dove celebreremo i migliori fotografi del 2025.
Grazie a tutti i partecipanti per aver fatto parte di questo viaggio e per aver mantenuto viva la passione che dà senso al Premios FdB.
Categoria Singole foto
AUTUNNO 2025:
Concorso fotografico di matrimonio
Giuria Round 41:
🇯🇵 Emma Sato (Giappone)
🇬🇷 John Makris (Grecia)
🇵🇱 Ewelina Puk – Studio luminoso (Polonia)

Punteggio del round n. 41
| Fotografo | punteggiatura |
|---|---|
| Foto di Dami Sáez | 5.5 |
| Manu Cecilia | 4.5 |
| DARIA PHOTO Manuedda | 4 |
| Studio 58 (Carmelo Ucchino) | 3.5 |
| Franco Raineri | 3.5 |
| LETIZIA DI CANDIA | 3 |
| Goran Kris | 3 |
| David Copado | 3 |
| Cyber Studio | 3 |
| Adriano Perelli | 3 |
| Santiago Moldes | 3 |
| jose luigi giordania | 3 |
| David Gil Garcia | 3 |
| David de Loro | 2.5 |
| fotografia Ismael Peña (42813) | 2.5 |
| Matteo Lomonte Fotografia | 2 |
| Francesca Zinchiri | 2 |
| Vittorio Magallon | 2 |
| Jose Ignacio Ruiz (fotoistanti) | 2 |
| Alberto Ramirez | 2 |
| PIETRO SORANO | 2 |
| Manuel Badalocchi – Foto Italo | 2 |
| Gesù Perez Re | 2 |
| Pedro Volana – Fotografia Volana | 2 |
| Ivan Pérez Studio IPfotos | 2 |
| Fotografia di David Burgos | 2 |
| Andrés Preumayr | 2 |
| Elena ConsoliFoto | 2 |
| Michele Alvarez | 2 |
| Roberto Abril Photography | 1.5 |
| Federica Ariemma | 1 |
| Miguel Angel Muniesa | 1 |
| Edward Hollander Azcona | 1 |
| Lola Aliaga Wedding | 1 |
| Pedro Alvarez | 1 |
| Miguel Onieva | 1 |
| Monsa Productions | 1 |
| Gaetano Pipitone | 1 |
| Isma Sánchez Fotografo | 1 |
| davu | 1 |
| Ernst stretto | 1 |
| Pablo Bantera | 1 |
| Jorge Elisburu (Natural Summer) | 1 |
| belindaphotography | 1 |
| fotografia amtyone (Gauthier Roger) | 1 |
| Gustavo Pinela | 1 |
| Chema & Davinci | 1 |
| fotoArt 2c – Eva Calero | 1 |
| Denise Motz | 1 |
| Francesco Frippi | 1 |
| Fotografia di Ainhoa Fandos | 1 |
| Studio per matrimoni Chiaia | 1 |
| Studio Roberto Menzione | 1 |
| Claudia Soprani | 1 |
| Chiaro di luna | 1 |
| MATRIMONIO POINT-DIVIVIST | 1 |
Ogni foto selezionata da due dei tre giudici vale un punto. Le foto selezionate da tutti e tre i giudici si chiamano "TOP" e valgono un punto e mezzo. L'emblema fotografico “TOP” si distingue per il cerchio arancione al centro.














































































































