Premios FdB Deuxième manche
Bienvenue à la première étape du concours photo 2025. Premios FdB, le concours de photographie de mariage où art et technique se rencontrent à leur apogée. Nous célébrons l'ingéniosité et la créativité de photographes exceptionnels qui immortalisent des moments uniques. Cette édition est la première d'une série de plusieurs éditions organisées cette année, marquant le 10e anniversaire du concours.
Trois éminents juges internationaux ont méticuleusement examiné chaque image, recherchant la perfection de la lumière, de la composition et du timing. Parmi plus de mille deux cents photographies présentées, ces œuvres se sont imposées comme les meilleures, se distinguant par leur qualité technique et leur expressivité artistique.
Avec moins de 10 % des images primées, cette sélection représente le summum de l'excellence en matière de photographie de mariage. Chaque photographie témoigne du talent et du dévouement des artistes qui les ont créées.
Catégorie Photos Individuelles
HIVER 2025 :
Concours de photographie de mariage
Jury Round 38 :
Erika Bitencourt (Brésil)
John Hellstrom (Suède)
Leonard Walpot (Pays-Bas)
Score de la manche 38
| PHOTOGRAPHIE | POINTS |
|---|---|
| Mariage Raul Gori | 3.5 |
| David Copado | 5 |
| Eduardo Blanco Photographe | 4 |
| miguel angel muniesa | 4 |
| Marc Helga | 4 |
| Studio 58 (Carmelo Ucchino) | 4 |
| Goran Kris | 14 |
| Federica Ariemma | 4 |
| Monsa Productions | 3 |
| David de Loro | 3 |
| George Michael James | 3 |
| Matteo Lomonte | 2 |
| Image de balise Pedro Alvarez | 2 |
| Moules de Santiago | 2 |
| Photos pepetalamantes | 2 |
| Marc Prades | 2 |
| José Ignacio Ruiz (photoinstants) | 2 |
| Photo de Dami Saez | 2 |
| Marina Carell | 2 |
| David Gil Garcia | 2 |
| Victor Magallon | 2 |
| Davu | 2 |
| Photographie Marta de la Torre | 2 |
| Tyler Nardone | 2 |
| Sofia Milani | 2 |
| Adriano Perelli (pas de record) | 2 |
| Manu Cécile | 2 |
| Ernst Prieto | 2 |
| Gaetano pipitone | 2 |
| Fernando Espejo (cyberstudio) | 2 |
| photographie Ismaël Peña (42813) | 2 |
| Edward Hollander Azcona | 2 |
| Créatif Sánchez (Manu) | 1.5 |
| Photo de Fraco | 1 |
| Photographie Roberto Montorio | 1 |
| PHOTO DE JON TC | 1 |
| Fran ortiz | 1 |
| Bris lemant | 1 |
| Martha Mones | 1 |
| Alberto Ramirez | 1 |
| photoArt 2c – Eva Calero | 1 |
| Photographie Victor Sarabia Grau | 1 |
| André Doz | 1 |
| Denise motz | 1 |
| Par Pedro Photographe | 1 |
| Photographie Silvia Peña | 1 |
| Diego PC Photographie | 1 |
| Photographie de Monica Lopez | 1 |
| Vicente Pastor | 1 |
| Javier Cazallas de la photographie | 1 |
| belindaphotographie | 1 |
| Pablo Bantera | 1 |
| Enrique Gil (Art extrême) | 1 |
| LETIZIA DI CANDIA | 1 |
| Photographie Amtyone (Gauthier Roger) | 1 |
| Erika Fayolle Photographie | 1 |
| Ainhoa Fandos Photographie | 1 |
| Pedro Volana – Volana Photographie | 1 |
| Photographe de Marinaehijos | 1 |
| Poptelecan Ionut Photographie | 1 |
| Duo Productions – Javier Gil | 1 |
| Stefano Ferrier Photographe de mariage | 1 |
| Annachiara Viola photographe | 1 |
| Llop-Photographie | 1 |
| Simona Cancelli | 1 |
| Une histoire à raconter | 1 |
| Jésus Pérez Roi | 1 |
| Marco Miglianti | 1 |
| Alberto Bermudez Photographe | 1 |
| Jorge Mendez | 1 |
Chaque photo sélectionnée par deux des trois juges vaut un point. Les photos sélectionnées par les trois juges sont nommées « TOP » et valent un point et demi. L’emblème photo « TOP » se distingue par le cercle orange au centre.








